Details
Full Company Name
Trading Point of Financial Instruments UK Limited
Regulators
FCA, FSC, FSCA
Account Types
CLASSIC
ECN
PRIME
| Min. Deposit | N/A |
| Max. Leverage | 1000 |
| Spread Type | floating |
| Min Spread | 14 |
| Commission | |
| Min. Trading Volume | 0.01 |
| Max. Trading Volume | 50 |
| Lot Step | 0.01 |
| Margin Call Level | 50 |
| Stop Out Level | 30 |
| Islamic Accounts | |
| EA Allowed |
Trading Instruments
- Commodities
- Crypto CFD
- Forex
- Indices
- Stocks
Platforms
- cTrader
- MT4
- MT5
| Min. Deposit | 1000 |
| Max. Leverage | 1000 |
| Spread Type | floating |
| Min Spread | 1 |
| Commission | |
| Min. Trading Volume | 0.01 |
| Max. Trading Volume | 50 |
| Lot Step | 0.01 |
| Margin Call Level | 50 |
| Stop Out Level | 30 |
| Islamic Accounts | |
| EA Allowed |
Trading Instruments
- Commodities
- Crypto CFD
- Forex
- Indices
- Stocks
Platforms
- cTrader
- MT4
- MT5
| Min. Deposit | 1000 |
| Max. Leverage | 1000 |
| Spread Type | floating |
| Min Spread | 7 |
| Commission | |
| Min. Trading Volume | 0.01 |
| Max. Trading Volume | 50 |
| Lot Step | 0.01 |
| Margin Call Level | 50 |
| Stop Out Level | 30 |
| Islamic Accounts | |
| EA Allowed |
Trading Instruments
- Commodities
- Crypto CFD
- Forex
- Indices
- Stocks
Platforms
- cTrader
- MT4
- MT5
Payment methods
Apple Pay
Fasapay
Neteller
Skrill
Webmoney
Platforms
cTrader
MT4
MT5