Details
Full Company Name
Trading Point of Financial Instruments UK Limited
Regulators
VFSC, LFSA, FSC, MFSA, BVIFSC, SVGFSA
Account Types
DERIV CTRADER
DERIV X
FINANCIAL
FINANCIAL STP
GOLD
STANDARD
SWAP-FREE
ZERO SPREAD
| Min. Deposit | N/A |
| Max. Leverage | 1000 |
| Spread Type | floating |
| Min Spread | N/A |
| Commission | |
| Min. Trading Volume | 0.01 |
| Max. Trading Volume | 100 |
| Lot Step | 0.01 |
| Margin Call Level | 100 |
| Stop Out Level | 50 |
| Islamic Accounts | |
| EA Allowed |
Trading Instruments
- Commodities
- Forex
- Stocks
Platforms
- app
- cTrader
- Deriv
- Desktop
- WebTrader
| Min. Deposit | N/A |
| Max. Leverage | 1000 |
| Spread Type | floating |
| Min Spread | N/A |
| Commission | |
| Min. Trading Volume | 0.01 |
| Max. Trading Volume | 100 |
| Lot Step | 0.01 |
| Margin Call Level | 100 |
| Stop Out Level | 50 |
| Islamic Accounts | |
| EA Allowed |
Trading Instruments
- Cryptocurrencies
- Forex
- Stocks
Platforms
- app
- Deriv
- WebTrader
| Min. Deposit | 0 |
| Max. Leverage | 1000 |
| Spread Type | floating |
| Min Spread | 2 |
| Commission | |
| Min. Trading Volume | 0.01 |
| Max. Trading Volume | 100 |
| Lot Step | 0.01 |
| Margin Call Level | 100 |
| Stop Out Level | 50 |
| Islamic Accounts | |
| EA Allowed |
Trading Instruments
- Forex
Platforms
- app
- Deriv
- Desktop
- MT5
| Min. Deposit | 0 |
| Max. Leverage | 1000 |
| Spread Type | floating |
| Min Spread | 4 |
| Commission | |
| Min. Trading Volume | 0.01 |
| Max. Trading Volume | 100 |
| Lot Step | 0.01 |
| Margin Call Level | 100 |
| Stop Out Level | 50 |
| Islamic Accounts | |
| EA Allowed |
Trading Instruments
- Forex
Platforms
- app
- Deriv
- Desktop
- MT5
| Min. Deposit | 0 |
| Max. Leverage | 1000 |
| Spread Type | floating |
| Min Spread | 25 |
| Commission | |
| Min. Trading Volume | 0.01 |
| Max. Trading Volume | 100 |
| Lot Step | 0.01 |
| Margin Call Level | 100 |
| Stop Out Level | 50 |
| Islamic Accounts | |
| EA Allowed |
Trading Instruments
- Commodities
Platforms
- app
- Deriv
- Desktop
- MT5
| Min. Deposit | 0 |
| Max. Leverage | 1000 |
| Spread Type | floating |
| Min Spread | 1 |
| Commission | |
| Min. Trading Volume | 0.01 |
| Max. Trading Volume | 100 |
| Lot Step | 0.01 |
| Margin Call Level | 100 |
| Stop Out Level | 50 |
| Islamic Accounts | |
| EA Allowed |
Trading Instruments
- Forex
- Indices
Platforms
- app
- Deriv
- Desktop
- MT5
| Min. Deposit | 0 |
| Max. Leverage | 1000 |
| Spread Type | floating |
| Min Spread | 3 |
| Commission | |
| Min. Trading Volume | 0.01 |
| Max. Trading Volume | 100 |
| Lot Step | 0.01 |
| Margin Call Level | 100 |
| Stop Out Level | 50 |
| Islamic Accounts | |
| EA Allowed |
Trading Instruments
- Forex
- Indices
Platforms
- app
- Deriv
- Desktop
- MT5
| Min. Deposit | 0 |
| Max. Leverage | 1000 |
| Spread Type | floating |
| Min Spread | 0 |
| Commission | |
| Min. Trading Volume | 0.01 |
| Max. Trading Volume | 100 |
| Lot Step | 0.01 |
| Margin Call Level | 100 |
| Stop Out Level | 50 |
| Islamic Accounts | |
| EA Allowed |
Trading Instruments
- Forex
- Indices
Platforms
- app
- Deriv
- Desktop
- MT5
Payment methods
ach PSE
Airtel
Airtm
AstroPay
Bank Transfer
Banxa
Binance Pay
Bitcoin
BitcoinCash
BNB
Cardano
Cash
ChipPay
Diners Card
Discover
Dogecoin
Equitel
Ethereum
Help2Pay
IO coins
Jetonbank
Litecoin
M-Pesa
Maestro
Moov Africa
MTN Mobile Money
Neteller
OnlineNaira
OXXO
Ozow
Pago Efectivo
PayRetailers
Paysafecard
PIX
polygon
QRIS
Skrill
solana
SPEI
STICPAY
SwiffyEft
Tether
Toncoin
tpaga
Tron
USD coin
Vietnam QR Code
Virtual Pay
VNPay
Vodacom
Vodafone
Volet
Voucherry
XRP
ZingPay
Оeton Cash
Platforms
app
cTrader
Deriv
Desktop
MT5
TradingView
WebTrader