Details
Full Company Name
Trading Point of Financial Instruments UK Limited
Regulators
MISA
Account Types
CRYPTOPARAD
ECNPARAD
FIXEDPARAD
INTERBANK
STANDART
| Min. Deposit | 5000 |
| Max. Leverage | 200 |
| Spread Type | floating |
| Min Spread | 1 |
| Commission | |
| Min. Trading Volume | N/A |
| Max. Trading Volume | N/A |
| Lot Step | N/A |
| Margin Call Level | 100 |
| Stop Out Level | 25 |
| Islamic Accounts | |
| EA Allowed |
Trading Instruments
- Crypto
Platforms
- app
- ParadTrade
- WebTrader
| Min. Deposit | 3000 |
| Max. Leverage | 1000 |
| Spread Type | floating |
| Min Spread | 0 |
| Commission | |
| Min. Trading Volume | N/A |
| Max. Trading Volume | N/A |
| Lot Step | N/A |
| Margin Call Level | 100 |
| Stop Out Level | 25 |
| Islamic Accounts | |
| EA Allowed |
Trading Instruments
- Forex
Platforms
- app
- ParadTrade
- WebTrader
| Min. Deposit | 3000 |
| Max. Leverage | 1000 |
| Spread Type | floating |
| Min Spread | 1 |
| Commission | |
| Min. Trading Volume | N/A |
| Max. Trading Volume | N/A |
| Lot Step | N/A |
| Margin Call Level | 100 |
| Stop Out Level | 25 |
| Islamic Accounts | |
| EA Allowed |
Trading Instruments
- Forex
Platforms
- app
- ParadTrade
- WebTrader
| Min. Deposit | 5000 |
| Max. Leverage | 200 |
| Spread Type | floating |
| Min Spread | 0 |
| Commission | |
| Min. Trading Volume | N/A |
| Max. Trading Volume | N/A |
| Lot Step | N/A |
| Margin Call Level | 100 |
| Stop Out Level | 25 |
| Islamic Accounts | |
| EA Allowed |
Trading Instruments
- Commodities
- Forex
- Indices
- Stocks
Platforms
- app
- ParadTrade
- WebTrader
| Min. Deposit | 5 |
| Max. Leverage | 500 |
| Spread Type | floating |
| Min Spread | 3 |
| Commission | |
| Min. Trading Volume | N/A |
| Max. Trading Volume | N/A |
| Lot Step | N/A |
| Margin Call Level | 100 |
| Stop Out Level | 25 |
| Islamic Accounts | |
| EA Allowed |
Trading Instruments
- Commodities
- Forex
- Indices
- Stocks
Platforms
- app
- ParadTrade
- WebTrader
Payment methods
Credit / Debit Card
Crypto
Neteller
Sepa
Skrill
Platforms
app
ParadTrade
WebTrader