Details
Full Company Name
Trading Point of Financial Instruments UK Limited
Regulators
FINRA, SEC, SIPC
Account Types
INDIVIDUAL GENERAL INVESTING
OWNER GENERAL INVESTING
TRUST
UGMA/UTMA
| Min. Deposit | 2500 |
| Max. Leverage | N/A |
| Spread Type | floating |
| Min Spread | N/A |
| Commission | |
| Min. Trading Volume | N/A |
| Max. Trading Volume | N/A |
| Lot Step | N/A |
| Margin Call Level | N/A |
| Stop Out Level | N/A |
| Islamic Accounts | |
| EA Allowed |
Trading Instruments
- ETFs
- other investments
- Stocks
Platforms
- app
- Web
| Min. Deposit | 2500 |
| Max. Leverage | N/A |
| Spread Type | floating |
| Min Spread | N/A |
| Commission | |
| Min. Trading Volume | N/A |
| Max. Trading Volume | N/A |
| Lot Step | N/A |
| Margin Call Level | N/A |
| Stop Out Level | N/A |
| Islamic Accounts | |
| EA Allowed |
Trading Instruments
- ETFs
- other
- Stocks
Platforms
| Min. Deposit | 2500 |
| Max. Leverage | N/A |
| Spread Type | floating |
| Min Spread | N/A |
| Commission | |
| Min. Trading Volume | N/A |
| Max. Trading Volume | N/A |
| Lot Step | N/A |
| Margin Call Level | N/A |
| Stop Out Level | N/A |
| Islamic Accounts | |
| EA Allowed |
Trading Instruments
- Bonds
- Funds
- Stock
Platforms
| Min. Deposit | 1000 |
| Max. Leverage | N/A |
| Spread Type | floating |
| Min Spread | N/A |
| Commission | |
| Min. Trading Volume | N/A |
| Max. Trading Volume | N/A |
| Lot Step | N/A |
| Margin Call Level | N/A |
| Stop Out Level | N/A |
| Islamic Accounts | |
| EA Allowed |
Trading Instruments
- ETFs
- other
- Stocks
Platforms
Payment methods
Bank Transfer
Check
Wire Transfer
Platforms
app
T. Rowe Price Personal® App
Web